
· 适用于汽车行业电缆束的固定与捆扎,其使用简便的特点还可广泛应用于其它行业,比如家电行业等
· 优化的插入设计,插入力小,捆扎轻松
· 优化楔形头设计,可在狭小空间使用
· 插销顶端的“圆盘”可覆盖住固定锁孔以起到防尘、防污和防水的作用
· PA66LF 环境温度:-40℃至85℃
阻燃等级:UL94HB

产品型号
| 固定类型 | 宽度 | 长度 | 最大捆绑直径 | 最小 拉脱力 | 材料 | 颜色 | 包装 |
圆孔直径 | 钣金厚度 | 个/袋 | 袋/箱 |
CT0105-1114 | 6.1-6.9 | 0.7-1.5 | 4.6 | 170.1 | 31 | 150 | PA66LF
| 白色 | 300 | 12 |
CT0105-1208 | 6.5-6.7 | 0.8-1.5 | 4.8 | 164.2 | 35 | 150 | PA66LF | 黑色 | 250 | 10 |
CT0105-1213 | 6.6-7.0 | 1.0-1.5 | 5 | 158 | 35 | 150 | PA66LF | 黑色 | 2000 | 3 |
CT0105-1113 | 6.6-7.0 | 1.0-1.5 | 5 | 158 | 35 | 150 | PA66LF | 白色 | 2000 | 3 |
CT0105-1515 | 7.5-8.0 | 2.0-3.0 | 5 | 157.1 | 25 | 150 | PA66LF | 乳白色 | 500 | 20 |
CT0105-1215 | 7.5-8.0 | 2.0-3.0 | 5 | 157.1 | 25 | 150 | PA66LF | 黑色 | 500 | 20 |
CT0105-1115 | 7.5-8.0 | 2.0-3.0 | 5 | 157.1 | 25 | 150 | PA66LF | 白色 | 500 | 20 |
CT0105-1216 | 7.0-7.2 | 0.8-1.0 | 5 | 108 | 22 | 150 | PA66LF | 黑色 | 500 | 8 |
CT0105-1207 | 6.8-7.2 | 1.0-3.0 | 5.1 | 159.3 | 38 | 150 | PA66LF | 黑色 | 200 | 30 |
CT0105-1210 | 6.8-7.2 | 1.6-2.4 | 5.1 | 166.2 | 35 | 150 | PA66LF | 黑色 | 500 | 20 |
CT0105-1209 | 7.5-8.0 | 0.8-3.0 | 5.4 | 162.9 | 40 | 150 | PA66LF | 黑色 | 400 | 20 |
CT0105-1409 | 7.5-8.0 | 0.8-3.0 | 5.4 | 162.9 | 40 | 150 | PA66LF | 咖啡色 | 400 | 20 |
CT0105-1109 | 7.5-8.0 | 0.8-3.0 | 5.4 | 162.9 | 40 | 150 | PA66LF | 白色 | 400 | 20 |
CT0105-1205 | 6.8-7.2 | 0.8-3.0 | 6.3 | 165.4 | 38 | 150 | PA66LF | 黑色 | 200 | 16 |
CT0105-1206 | 6.8-7.2 | 2.0-2.5 | 6.3 | 165.4 | 38 | 150 | PA66LF | 黑色 | 200 | 16 |
CT0105-1212 | 7.0-7.2 | 2.0-2.8 | 6.9 | 165.9 | 35 | 150 | PA/P | 黑色 | 300 | 20 |
CT0105-1211 | 7.0-7.5 | 0.8-1.6 | 7.5 | 165.9 | 35 | 150 | PA66LF | 黑色 | 400 | 18 |
CT0105-1117 | 7.0-7.5 | 1.5-2.4 | 8.2 | 164.8 | 40 | 150 | PA/P | 白色 | 300 | 18 |
· 标准型号采用PA66LF或PA/P材料,如性能不能满足特殊使用要求的,有其他材料可选,请咨询。
· 以上为标准包装,定制包装可选,请咨询。