
· 适用于汽车、航空、白色家电及板材式房屋等行业电缆束、管道和软管的束扎和固定
· 优化的插入设计,插入力小,捆扎轻松
· 优化楔形头设计,可在狭小空间使用
· 楔形头的设计配合“支角”的支撑可确保安全和牢固的固定
· PA66LF 环境温度:-40℃至85℃
阻燃等级:UL94HB
· PA/P 环境温度:-20℃至85℃
阻燃等级:UL94HB

产品型号
| 固定类型 | 宽度 | 长度 | 最大捆绑直径 | 最小 拉脱力 | 材料 | 颜色 | 包装 |
圆孔直径 | 钣金厚度 | 个/袋 | 袋/箱 |
CT0105-1118 | 4.6-4.8 | 0.8-1.2 | 2.6 | 111.6 | 20 | 150 | PA66LF
| 白色 | 1000 | 10 |
CT0105-1227 | 7.8-8.0 | 0.8-2.5 | 4.6 | 218 | 27 | 150 | PA66LF | 黑色 | 300 | 20 |
CT0105-1219 | 6.5 | 0.8-3.0 | 4.8 | 172 | 30 | 150 | PA66LF | 黑色 | 1000 | 10 |
CT0105-1119 | 6.5 | 0.8-2.0 | 4.8 | 172 | 30 | 150 | PA66LF | 白色 | 1000 | 10 |
CT0105-1222 | 7.0-7.2 | 0.7-2.0 | 5 | 178.3 | 35 | 150 | PA66LF | 黑色 | 400 | 16 |
CT0105-1620 | 6.5-7.2 | 0.8-1.2 | 5.5 | 158.9 | 35 | 150 | PA66LF | 浅灰色 | 200 | 35 |
CT0105-1323 | 6.8-7.0 | 0.8-1.2 | 5.5 | 156.7 | 35 | 150 | PA66LF | 灰色 | 200 | 35 |
CT0105-1124 | 6.8-7.2 | 1.5-2.5 | 8.3 | 174.7 | 40 | 150 | PA/P | 白色 | 300 | 8 |
CT0105-1225 | 6.8-7.2 | 1.5-2.5 | 8.3 | 174.7 | 40 | 150 | PA/P | 黑色 | 300 | 8 |
CT0105-1226 | 6.8-7.2 | 1.5-2.5 | 8.3 | 174.7 | 40 | 150 | PA66LF | 黑色 | 300 | 8 |
· 标准型号采用PA66LF或PA/P材料,如性能不能满足特殊使用要求的,有其他材料可选,请咨询。
· 以上为标准包装,定制包装可选,请咨询。